Tuotteen Kuvaus
Autojen varaosien luotettavuus liittyy ajoneuvon ajon turvallisuuteen. Myös sisätilojen viimeistelymateriaalien luotettavuus on ratkaisevaa ajokokemuksen kannalta. Kuluttajien ajoneuvotuotteita koskevien vaatimusten asteittainen parantuessa ihmisillä on korkeammat vaatimukset autojen sisä- ja ulkoverhoilujen luotettavuudelle ja turvallisuudelle, jotka vaikuttavat suoraan ajokokemukseen.
Tuotteen laajuus
Istuinkokoonpano, kojetaulukokoonpano, keskikonsolipaneeli, katto, jätesäiliö, uloskäynti, ajoneuvon suojus, tolppasuoja, puskurikokoonpano, tukitaso, ohjaustanko, etusäleikkö, lokasuoja, sivuseinän ulkopaneeli, takaseinän sisäpaneeli, kynnyslevy, jne.
Asiaankuuluvat pätevyydet
Geely, Chery, BAIC, GAC, DPCA, Nissan, Ford, BYD, FAW Volkswagen, SGMW jne.
Testikohteet
Testi tavara | Testistandardi |
Infrapuna-ikääntymistesti | NES M0131, PV2005 |
Lämpösyklin testi | NES M0132 |
Turvaistuimen kestävyys sisään ja ulos | QC/T 740 |
Istuimen ryömimisen tärinänkestävyys | QC/T 740 |
Istuimen käsinojan kestävyys | QC/T 740 |
Istuimen käsinojan voimakkuus | QC/T 740 |
Pääntuen toimintatesti | QC/T 740 |
Auringonsäteily | DIN 75220 |
Auringonvalo hiilikaari | JIS D0205, QC/T 17 |
Xenon lamppu vanhenee | ISO 4892-2,GB/T 16422.2,ISO 105-B02,SAE J2412,SAE J2527,PV 3929,PV 3930,NES M0135, |
Fluoresoiva ultravioletti | ISO 4892-3,GB/T 16422.3,ASTM G154 |
Värähtelymelun testi (värähtely, äänenpaine, äänenvoimakkuus, äänenvoimakkuus) |
GB/T 6882, ISO 3745, ISO 9614, GB/T18697 |
Lämpötilankestävyystesti | QC/T 15 |
Otsonin kestävyys | ISO 1431-1,GB/T 7762,ASTM D1149 |
Tärinänkestävyys | JIS D1601, |
Soran vaikutus | SAE J400,ISO 20567-1,NES M0141, |
Suolasumun korroosio | GB/T 10125,ISO 9227,ASTM B117,VCS 1027,1449,CETP 00.00-L-467 |
Suositut Tagit: autojen sisä- ja sisäverhoilujen luotettavuustesti, Kiina autoalan palveluntarjoajan sisä- ja sisäverhoilujen luotettavuustesti